Tủ ấm france etuves
Tủ ấm france etuves
Tủ ấm chính xác và hiệu quả, đối lưu tự nhiên và bắt buộc. Tủ ấm của chúng tôi được thiết kế để đáp ứng cho dược học, y tế, sinh học, các phòng thí nghiệm công nghệ sinh học cho xử lý vi sinh và ủ bệnh (thời kỳ ủ bệnh, ấp trứng) tiêu chuẩn nhất, kiểm soát chất lượng, nhiệt, và lưu trữ nhiệt….
Tủ ấm vi vi sinh XB của chúng tôi vận hành đối lưu theo sự lựa chọn của bạn.
Tủ 2 trong 1! Vừa đối lưu khí tự nhiên vùa đối lưu cưỡng bức trong cùng một tủ ấm bằng cách điều chỉnh tốc độ quạt từ 0 đến Max
Được thiết kế vận hành lên đến 800C.
Độ đồng nhất nhiệt độ khi đối lưu cưỡng bức: <±0,40C ở nhiệt độ 370C.
Độ chính xác nhiệt độ cài đặt: ±0,10C.
Bốn thể tích: 32, 58,112, và 225 lít.
Máy điều hòa tốc độ quạt cho phép vặn công tắc điều chỉnh từ chế độ đối lưu tự nhiên sang đối lưu bắt buộc.
Chức năng bộ điều khiển C3000:
Bộ điều khiển France-Etuves C3000 bằng số PID cung cấp các chức năng sau:
- Pt3000Ω sensor trong mạch điện 3 pha.
- Cài đặt và hiển thị kỹ thuật số nhiệt độ thực .
- Làm chậm bước khởi động: từ 1phút đến 99h59 phút.
- Ram gia nhiệt: từ 0,1 đến 200C/phút.
- Đồng hồ cài đặt gia nhiệt: 0 đến 99h59 phút.
- Có vòng lặp (Repeat loop).
- Chuông báo động ở mỗi cuối chu kỳ.
- Tự động ngắt điện khi quá nhiệt.
CÓ 8 DÒNG SẢN PHẨM CHÍNH NHƯ SAU:
Model: | XB032 | XB058 | XB112 | XB225 | XB343 | XB490 | XB686 | XB980 | |
Performances: | |||||||||
Thang nhiệt độ: | Ambient temperature + 5°C to 80°C | ||||||||
Nhiệt độ tối đa tiêu chuẩn: | 80°C | ||||||||
Đồng nhất nhiệt độ ở 37oC: | ± °C | < 0.0 | < 1.2 | < 1.2 | < 1.3 | < 1.3 | < 1.3 | < 1.3 | < 1.3 |
Nhiệt độ dao động: | ± °C | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 |
Kích thước trong: | |||||||||
Thể tích buồng: | Lít | 32 | 58 | 112 | 225 | 343 | 490 | 686 | 980 |
Rộng: | mm | 300 | 400 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 1000 |
Sâu: | mm | 270 | 360 | 450 | 450 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Cao: | mm | 400 | 400 | 500 | 1000 | 700 | 1000 | 1400 | 1400 |
Kích thước ngoài: | |||||||||
Thể tích ngoài: | m3 | 0.13 | 0.19 | 0.3 | 0.6 | 0.74 | 0.97 | 1.28 | 1.93 |
Rộng: | mm | 405 | 505 | 605 | 605 | 840 | 840 | 840 | 1140 |
Sâu: | mm | 490 | 582 | 671 | 671 | 910 | 910 | 910 | 1015 |
Cao: | mm | 634 | 634 | 734 | 1468 | 970 | 1270 | 1670 | 1670 |
Khay thép không gỉ: | |||||||||
Cung cấp / Maximum: | 2 / 6 | 2 / 2 | 2 / 8 | 2 / 17 | 2 / 11 | 2 / 17 | 2 / 24 | 2 / 24 | |
Kích thước WxD: | mm | 270*240 | 370*330 | 470*420 | 500*450 | 670*670 | 670*670 | 670*670 | 970*670 |
Tải tối đa khay/tổng : | kg | 30/60 | 30/60 | 30/60 | 30/120 | 30/120 | 30/240 | 30/240 | 30/240 |
Thông tin khác: | |||||||||
Số cửa: | 1 | 1 | 1 | simple | simple | simple | simple | double | |
Lưu lượng khí quạt: | m3/h | 200 | 200 | 200 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cửa kính WxH: (option) | mm | 200*200 | 200*200 | 180*350 | 350*350 | 350*350 | 350*550 | 350*550 | 180*350 |
Khối lượng tủ (Rỗng): | kg | 30 | 47 | 54 | 120 | 150 | 180 | 235 | 295 |
Điện cung cấp: | |||||||||
Gia nhiệt chuẩn 80°C: | Watts | 180 | 190 | 270 | 540 | 360 | 440 | 530 | 670 |
Voltage: | Volts | 230V Mono | 230V Mono | 230V Mono | 230V Mono | 230 V mono | 230 V mono | 230 V mono | 230 V mono |
Liên hệ: